Parts List: ECOVAC 146-147-148-149
| Item | Models | Description | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 146 | 147 | 148 | 149 | ||
| 1 | 385344436 | SEAT ASSEMBLY, WHITE | |||
| 385344437 | SEAT ASSEMBLY, BONE | ||||
| 2 | 385310676 | CHINA BOWL KIT, WHITE | |||
| 385310781 | CHINA BOWL KIT, BONE | ||||
| 3 | 385310025 | BAND AND HALF CLAMP, KIT WHITE | |||
| 385310048 | BAND AND HALF CLAMP, KIT BONE | ||||
| 4 | 385311462 | KIT, SEAL KIT-VACUFLUSH | |||
| 5 | 385310679 | MOUNTING HARDWARE – WHITE | |||
| 385310785 | MOUNTING HARDWARE – BONE | ||||
| 6 | 385311711 | 385310685 | 385310686 | 385310975 | BASE KIT, WHITE (INC. 3-11 & 14) |
| 385311712 | 385310783 | 385310784 | 385310976 | BASE KIT, BONE (INC 3-11 & 14) | |
| 7 | 385311292 | KIT, BASF RING INSERT | |||
| 8 | 385310954 | KIT, BALL/BRASS SHAFT/P CART (INC. 11) | |||
| 9 | 385310682 | PEDAL KIT, WHITE (INC. 1 1) | |||
| 385310762 | PEDAL KIT, BONE (INC. 11) | ||||
| 10 | 385314349 | WATER VALVE, KIT | |||
| 11 | 385310683 | SPRING CARTRIDGE, KIT | |||
| 12 | 385340177 | HOSE, SUPPLY – BONE. | |||
| 385345377 | HOSE. SUPPLY – WHITE | ||||
| 13 | 385310687 | VACUUM BREAKER, KIT | |||
| 14 | 385311713 | 385310680 | 385310680 | 385310936 | DISCHARGE KIT |
| 15 | 385310696 | VACUUM BREAKER COVER WHITE | |||
| 385310782 | VACUUM BREAKER COVER BONE | ||||
Parts List: ECOVAC 157-158-159
| Item | Models | Description | ||
|---|---|---|---|---|
| 157 | 158 | 159 | ||
| 1 | 385344436 | SEAT ASSEMBLY, WHITE | ||
| 385344437 | SEAT ASSEMBLY, BONE | |||
| 2 | 385310676 | CHINA BOWL KIT, WHITE | ||
| 385310781 | CHINA BOWL KIT, BONE | |||
| 3 | 385310025 | BAND AND HALF CLAMP, KIT WHITE | ||
| 385310048 | BAND AND HALF CLAMP, KIT BONE | |||
| 4 | 385316140 | SEAL REPLACEMENT, KIT | ||
| 5 | 385310679 | MOUNTING HARDWARE – WHITE | ||
| 385310785 | MOUNTING HARDWARE – BONE | |||
| 6 | 385311446 | 385311451 | 385311453 | BASE KIT, WHITE (INC. 3-11 & 14) |
| 385311447 | 385311452 | 385311454 | BASE KIT, BONE (INC. 3-11 & 14) | |
| 7 | 385311292 | BASE RING | ||
| 8 | 385310954 | KIT, BALL/BRASS SHAFT/P CART (INC. 11) | ||
| 9 | 385311448 | PEDAL KIT, WHITE (INC. 11) | ||
| 385311449 | PEDAL KIT, BONE (INC. 11) | |||
| 10 | 385314349 | WATER VALVE, KIT | ||
| 11 | 385310683 | SPRING CARTRIDGE, KIT | ||
| 12 | 385340177 | HOSE, SUPPLY – BONE. | ||
| 385345377 | HOSE, SUPPLY – WHITE | |||
| 13 | 385310687 | VACUUM BREAKER, KIT | ||
| 14 | 385310680 | 385310680 | 385310936 | DISCHARGE KIT |
| 15 | 385310696 | VACUUM BREAKER COVER WHITE | ||
| 385310782 | VACUUM BREAKER COVER BONE | |||
Parts List: VACUFLUSH 168
| Item | Part No. | Description |
|---|---|---|
| 1 | 385344436 | SEAT & LID ASSEMBLY, WHITE |
| 2 | 385310676 | CHINA BOWL, WHITE |
| 3 | 385310025 | HALF CLAMP KIT, WH ITE |
| 4 | 385311462 | RUBBER SEAL KIT |
| 5 | 385311158 | BASE KIT, WHITE (inc. items 3-12) |
| 6 | 385310679 | MOUNTING KIT |
| 7 | 385311292 | RING, BASE INSERT |
| 8 | 385318162 | BALL/SHAFT/CARTRIDGE KIT (inc. item 11) |
| 9 | 385310680 | KIT, DISCHARGE |
| 10 | 385311204 | HAND FLUSH KIT- (inc.item 11) |
| 11 | 385236096 | SPRING CARTRIDGE KIT |
| 12 | 385314349 | WATER VALVE KIT |
| 13 | 385345377 | SUPPLY HOSE, WHITE |
| 14 | 385310687 | VACUUM BREAKER KIT |
| 15 | 385310696 | VACUUM BREAKER COVER |
